Preise
Nebensaison07/01/2023 - 24/04/202318/09/2023 - 23/12/2023 | Zwischensaison25/04/2023 - 03/07/202328/08/2023 - 17/09/2023 | Hochsaison04/07/2023 - 27/08/202324/12/2023 - 06/01/2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | Notte | Settimana | Notte | Settimana | Notte | Settimana |
![]() Cottage San Martino 4+2 Gäste | 130,00 | 800,00 | 155,00 | 1000,00 | 200,00 | 1300,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Rimacini 3 Gäste | 82,00 | 490,00 | 85,00 | 550,00 | 97,00 | 650,00 |
Dreizimmerwohnung Pietraviva 3 Gäste | 95,00 | 550,00 | 105,00 | 600,00 | 118,00 | 750,00 |
![]() Wohnung Sogna 8+2 Gäste | 240,00 | 1480,00 | 300,00 | 1850,00 | 340,00 | 2000,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Rapale 5 Gäste | 110,00 | 660,00 | 125,00 | 750,00 | 140,00 | 890,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Montebenichi 2+2 Gäste | 85,00 | 500,00 | 90,00 | 550,00 | 95,00 | 650,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Gavignano 4+2 Gäste | 108,00 | 680,00 | 120,00 | 760,00 | 140,00 | 880,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Solata 2+1 Gäste | 85,00 | 500,00 | 90,00 | 550,00 | 95,00 | 650,00 |
![]() Wohnung Capannole 2+2 Gäste | 85,00 | 500,00 | 90,00 | 550,00 | 95,00 | 650,00 |
![]() Wohnung Ambra 2 Gäste | 80,00 | 460,00 | 88,00 | 550,00 | 95,00 | 610,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..
Bed & Breakfast preise
Camera doppia | Camera tripla | |
---|---|---|
Bed & Breakfast (Preis pro Zimmer: Übernachtung + Frühstück) | 80,00 | 95,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..