Preise
| Nebensaison07/01/2026 - 24/04/202621/09/2026 - 23/12/2026 | Zwischensaison25/04/2026 - 03/07/202630/08/2026 - 20/09/2026 | Hochsaison04/07/2026 - 29/08/202624/12/2026 - 06/01/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Notte | Settimana | Notte | Settimana | Notte | Settimana |
![]() Cottage San Martino 4+1 Gäste | 130,00 | 800,00 | 155,00 | 1000,00 | 200,00 | 1300,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Rimacini 3 Gäste | 88,00 | 520,00 | 92,00 | 570,00 | 97,00 | 620,00 |
Dreizimmerwohnung Pietraviva 3 Gäste | 105,00 | 620,00 | 115,00 | 690,00 | 125,00 | 790,00 |
![]() Wohnung Sogna 8 Gäste | 320,00 | 1800,00 | 400,00 | 2200,00 | 480,00 | 2800,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Rapale 5 Gäste | 125,00 | 740,00 | 135,00 | 790,00 | 145,00 | 890,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Montebenichi 2+1 Gäste | 88,00 | 520,00 | 92,00 | 570,00 | 95,00 | 650,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Gavignano 4+1 Gäste | 118,00 | 690,00 | 125,00 | 760,00 | 145,00 | 880,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Solata 2+1 Gäste | 88,00 | 500,00 | 90,00 | 550,00 | 95,00 | 650,00 |
![]() Wohnung Capannole 2+1 Gäste | 88,00 | 520,00 | 92,00 | 570,00 | 95,00 | 620,00 |
![]() Wohnung Ambra 2 Gäste | 85,00 | 490,00 | 88,00 | 550,00 | 95,00 | 600,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..
Bed & Breakfast preise
| Camera doppia | Camera tripla | |
|---|---|---|
| Bed & Breakfast (Preis pro Zimmer: Übernachtung + Frühstück) | 87,00 | 108,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..








