Preise
Nebensaison07/01/2022 - 24/04/202219/09/2022 - 23/12/2022 | Zwischensaison25/04/2022 - 04/07/202205/09/2022 - 18/09/2022 | Hochsaison05/07/2022 - 04/09/202224/12/2022 - 06/01/2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento | Notte | Settimana | Notte | Settimana | Notte | Settimana |
![]() Cottage San Martino 4+2 Gäste | 130,00 | 800,00 | 155,00 | 950,00 | 200,00 | 1280,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Rimacini 3 Gäste | 80,00 | 450,00 | 85,00 | 480,00 | 95,00 | 570,00 |
Dreizimmerwohnung Pietraviva 3 Gäste | 95,00 | 550,00 | 100,00 | 580,00 | 115,00 | 690,00 |
![]() Wohnung Sogna 8+2 Gäste | 220,00 | 1280,00 | 280,00 | 1650,00 | 310,00 | 1850,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Rapale 5 Gäste | 105,00 | 620,00 | 115,00 | 690,00 | 130,00 | 780,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Montebenichi 2+2 Gäste | 85,00 | 500,00 | 90,00 | 520,00 | 95,00 | 600,00 |
![]() Dreizimmerwohnung Gavignano 4+2 Gäste | 105,00 | 620,00 | 120,00 | 720,00 | 140,00 | 840,00 |
![]() Zweizimmerwohnung Solata 2+1 Gäste | 85,00 | 450,00 | 88,00 | 520,00 | 95,00 | 600,00 |
![]() Wohnung Capannole 2+2 Gäste | 80,00 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | 95,00 | 600,00 |
![]() Wohnung Ambra 2 Gäste | 75,00 | 420,00 | 85,00 | 500,00 | 90,00 | 550,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..
Bed & Breakfast preise
Camera doppia | Camera tripla | |
---|---|---|
Bed & Breakfast (Preis pro Zimmer: Übernachtung + Frühstück) | 80,00 | 95,00 |
Kurtaxe Euro 1,50 pro Erwachsener pro Nacht – ausgenommen Kinder unter 12 Jahren.
Diese Steuern müssen in bar bezahlt werden – für Steuernzahlungen werden keine Kreditkarten akzeptiert..